Paper Card を書き始めると、書けない箇所が出てきます。Field Belief が書けないのは分野の基礎がないから。推定型の問いが立たないのは逆問題の考え方がないから。この地図は、書けなくなったときに戻ってくる場所です。
(★ = 授業名・教科書名を確定中の欄。順次埋めます)
| 学問 | 何のために(Paper Card のどこで効くか) | 学部授業 | 自習用の1冊 | いつまでに |
|---|---|---|---|---|
| 探究の理論 | 研究を設計として進めるため。Lab OS 01–02 そのもの | — | Lab OS 01–06 / 鈴木・山口・柳澤(2025)デザイン学研究 | B4 前期 |
| 逆問題とベイズ推定 | 推定型の問いの識別性と不確実性(03-A)。妥当性の図(Figures)。「ズレとわからなさ」の定量化 | ★(数値解析/確率統計) | Tarantola, Inverse Problem Theory / 入門なら ★ | B4 後期〜M1 |
| 統計 | 帰納(データ先行)の証拠の形。偏りのなさ、再現性、信頼区間(Results) | ★(確率統計) | ★ | B4 |
| プログラミング | すべて。Python と Git は研究室の共通言語 | ★(プログラミング演習) | Notion「コードの書き方(Python)」「GitHub の使い方」 | B4 前期 |
| 科学英語 | Framing-A の Core Question から Draft まで。読む量が書く量を決める | ★ | Writing Papers — Overview 講義 / Nature Masterclasses | 継続 |
| 科学哲学の基礎 | 反証可能性、モデルの仮定、相関と因果(Lab OS 02 Ⅲ) | — | 02章の参考文献から1冊(Popper か Pearl) | M |
| 学問 | 何のために | 学部授業 | 自習用の1冊 | いつまでに |
|---|---|---|---|---|
| 流体力学・伝熱・熱力学 | 地下の熱・流体流動を記述する法則。順問題の f | ★(流体力学/伝熱工学/熱力学) | ★ | B4 前期(授業で) |
| 貯留層工学 | 地熱系の Field Belief。何が既知で、何が前提か(Framing-A Step 1) | — | Grant & Bixley, Geothermal Reservoir Engineering | B4 後期 |
| 数値シミュレーション | 仮説先行のテスト(演繹)。予測 vs 観測の図 | ★(数値解析) | ★(TOUGH 系のマニュアルか、有限差分・有限要素の入門) | M1 |
| 岩石物性・地質・き裂 | 対象の全体像(問いの図)。き裂ネットワークの物理 | ★(材料力学/地球科学系の選択科目) | ★ | M1 |
| 機械学習 | データ先行の入口。サロゲート、逆解析の高速化。分布シフト(03-A E/D) | ★ | ★ | M1〜M2 |
| 地熱開発の実務 | 掘削・坑井試験・発電。社会との接点(07章の「なぜ地熱と社会か」) | — | ★(日本地熱学会の資料、NEDO 報告書) | M |
| 学問 | 何のために | 学部授業 | 自習用の1冊 | いつまでに |
|---|---|---|---|---|
| 自由エネルギー原理・能動的推論 | 受動的探究と能動的探究の数理(02章)。フレームの定式化(07章) | — | 乾・阪口『自由エネルギー原理入門』 / Friston (2006) | B4 後期 |
| 認知科学・感性工学 | ワクワクの数理(柳澤)。感情と情報獲得の関係 | ★ | 柳澤(2022, 2023)設計工学 / Yanagisawa (2021) Front. Comput. Neurosci. | M1 |
| デザイン研究 | フレーム、リフレーミング、解決と探索のサイクル(02章の境界) | — | Schön & Rein, Frame Reflection / Dorst (2011) / 山口・門内(2014) | M1 |
| 社会調査法・質的研究 | インタビュー設計、コーディング、倫理審査。Team Society の Methods | ★ | ★ | M1(データ取得前) |
| ネットワーク科学・可視化 | 意見とフレームの構造化(Frame Map)。UMAP、グラフ分析 | ★ | ★ | M1〜M2 |
| 合意形成・エネルギー政策 | 地域共創の Field Belief。何が既に試され、何が失敗したか | — | 諏訪ほか(2018)『コミュニティと共生する地熱利用』 | M |
| B4 | M1 | M2 | D | |
|---|---|---|---|---|
| 共通の土台 | 探究の理論、統計、Python/Git | 逆問題とベイズ | 科学哲学 | — |
| 自分のチーム | 学部授業の基礎+分野の1冊 | 専門2〜3項目 | 残り | もう一方のチーム |
| Paper Card との関係(08章) | 1周を回す:Idea → Framing → Figures → 卒論 Draft を、支えられながら経験しきる | Framing を自力で設計する(M1 中盤に Axis fixed) | Original 1本を完走する | 軸を定義し、Review と複数の Original を束ねる |
「いつまでに」を過ぎても構いません。必要になったときが学びどきです。ただし、Paper Card のどこで止まっているかを見て、この表のどこに戻ればいいかは言えるようにしてください。